Championnat Régional de Taekwondo à Lille : résultats
Trop long à sortir, j’ai décidé de publier l’article sans photos. Elles le seront probablement plus tard. Je m’en excuse auprès des intéressés. Vous pouvez malgré tout retrouver l’ensemble des photos de la journée sur le compte picasa de Masterfight.net.
Ce Championnat Régional de Taekwondo fut une occasion pour le public lillois de (re)découvrir une discipline olympique. Maître N’Guyen Ngok Long (du club Thanh Long) était présent et s’est vu remettre à cette occasion la médaille de la jeunesse et des sports.
On a pu assister à des combats forts divers dus à des niveaux très inégaux mais les finales eurent l’effet attendu : les supporters de tous les participants firent trembler le palais des sports St Sauveur de Lille (nouvellement rénové).
Vous pouvez retrouvez le reste des photos prise pour l’occasion
Pour cette compétition, pas de plastrons électroniques ni de caméras sur pied, c’est donc aussi un peu grâce aux arbitres (et certains d’entre eux ont pris des risques pour être au plus près de l’action) que nous avons pu assister à un florilèges de techniques de jambes exécutées avec brillot par des taekwondoïstes en super forme.
Demi finale des vétérans Frédéric Vanhoutte contre Stéphane Uflont

Résultats
Les clubs ayant remportées le plus de médailles
Tapis 1 | Tapis 2 | Tapis 3 |
|
|---|---|---|---|
| Vendredi | Vendredi | Vendredi | |
| 17.00 à 18.15 | Michel ROZZI (Escrima) | Franck TOURBIER (Toreikan-Budo) | |
| 18.15 à 19.45 | Dominique VALERA (Karaté-Contact) | Daniel BLANCHET (Aïki-Jitsu) | |
| 19.45 à 21.00 | Dominique VALERA (Karaté-Contact) | Mario AMBROSINI (Grappling) | |
| ... | |||
| Samedi | Samedi | Samedi | |
| 09.00 à 10.15 | Richard NAVARRO (Combat russe) | Olivier LEHUBY (Taé KDo et Kyusho) | Sylvain GUINTARD (Nin Jitsu) |
| 10.15 à 11.30 | Robert PATUREL (Tonfa) | Roland CHASSAN (Karaté et Kyusho) | Daniel BLANCHET (Jujitsu) |
| 11.30 à 12.45 | Leon JAY (Small-Circle-Jujitsu) | Bruno OCCHIPENTI (Karaté) | |
| 12.45 à 14.00 | Serge DEGORE (Ken-Jitsu) | Franck TOURBIER (Toreikan-Budo) | Michel ROZZI (Escrima) |
| 14.00 à 16.00 | Patrick RAULT (Karaté Shorin-ryu) | Robert PATUREL (Boxe de rue) | |
| 16.00 à 17.15 | Gaby ROLOFF (Modern-Arnis) | Bernard BROUQUISSE (Karaté et Kyusho) | |
| 17.15 à 18.30 | Leon JAY (Small-Circle-Jujitsu) | Imed MATHLOUTI (Full-contact) | |
| ... | |||
| Dimanche | Dimanche | Dimanche | |
| 09.30 à 10.45 | Jean-François LEFEBVRE (Ryukyu-Kempo) | Daniel BLANCHET (Aîki-Jitsu) | Gaby ROLOFF (Modern-Arnis) |
| 10.45 à 12.00 | Jean-Paul BINDEL (Nunchaku) | Sylvain GUINTARD (Nin-jitsu) | Michel ROZZI (Jeet-Kune-Do) |
| 12.00 à 13.15 | Imed MATHLOUTI (Full-Contact) | Serge DEGORE (Ken Jitsu) | Manu THIBON / Anth. DELAUNAY (Toreikan Budo) |
| 13.15 à 14.30 | Guillaume BERNARD (Pancrace) | Robert PATUREL (Boxe de rue) | |
| 14.30 à 15.45 | Jean-Paul BINDEL (Toreikan-Budo) |
Poussin 2 Féminin
| FRANCE O | SPORT + | KOMBAT Sport | France 2 | France 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi 21 | 15h à 18h | 20h | |||
| Jeudi 22 | 15h à 18h | 20h | |||
| Vendredi 23 | 15h à 18h | 20h | |||
| Samedi 24 | 12h à 13h | 11h30 13h 16h à 18h | 12h à 18h | 20h | |
| Dimanche 25 | 17h à 18h | 11h30 à 12h45 18h15 à 19h45 | 12h à 18h | 17h30 | 20h |
Pupille 1 Féminin
[table "4" not found /]
Pupille 2 Féminin
[table "5" not found /]
Benjamin 1 Féminin
[table "6" not found /]
Benjamin 2 Féminin
[table "7" not found /]
–
Poussin 2 Masculin
[table "8" not found /]
Pupille 1 Masculin
[table "9" not found /]
Pupille 2 Masculin
[table "10" not found /]
Benjamin 1 Masculin
[table "11" not found /]
Benjamin 2 Masculin
[table "12" not found /]
–
Cadet Féminin -51kg
[table "13" not found /]
Junior Féminin -55kg
[table "14" not found /]
Sénior Féminin -49kg
[table "15" not found /]
Sénior Féminin -53kg
[table "16" not found /]
Sénior Féminin -57kg
[table "17" not found /]
Sénior Féminin -62kg
[table "18" not found /]
Sénior Féminin +73kg
[table "19" not found /]
Cadet Masculin-41kg
[table "20" not found /]
Cadet Masculin-45kg
[table "21" not found /]
Cadet Masculin-49kg
[table "22" not found /]
Cadet Masculin-53kg
[table "23" not found /]


